Relaxed fit mesh short with Stüssy 8-Ball printed on left leg.
– Elastic waistband with drawcord
– Two on-seam pockets
– Side vents
– Single back welt pocket
Model is 6’1 wearing size Medium
100% Polyester
Imported
PRODUCT MEASUREMENTS
CM
| SIZE | S | M | L | XL | XXL |
| WAIST | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
| FRONT RISE (INCL. WAISTBAND) | 30.5 | 1⁄2“,”1″:”31.8″}’ data-unit-type=”single” style=”box-sizing: border-box; word-break: normal; overflow-wrap: normal; display: table-cell !important; width: auto !important; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap; padding-top: 8px !important; padding-bottom: 8px !important; font-family: Helvetica, sans-serif !important; vertical-align: middle; background: inherit !important; border: 1px solid #7f7f7f;”>31.8 | 33 | 1⁄2“,”1″:”34.3″}’ data-unit-type=”single” style=”box-sizing: border-box; word-break: normal; overflow-wrap: normal; display: table-cell !important; width: auto !important; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap; padding-top: 8px !important; padding-bottom: 8px !important; font-family: Helvetica, sans-serif !important; vertical-align: middle; background: inherit !important; border: 1px solid #7f7f7f;”>34.3 | 35.6 |
| INSEAM | 3⁄4“,”1″:”17.1″}’ data-unit-type=”single” style=”box-sizing: border-box; word-break: normal; overflow-wrap: normal; display: table-cell !important; width: auto !important; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap; padding-top: 8px !important; padding-bottom: 8px !important; font-family: Helvetica, sans-serif !important; vertical-align: middle; background: inherit !important; border: 1px solid #7f7f7f;”>17.1 | 17.8 | 1⁄4“,”1″:”18.4″}’ data-unit-type=”single” style=”box-sizing: border-box; word-break: normal; overflow-wrap: normal; display: table-cell !important; width: auto !important; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap; padding-top: 8px !important; padding-bottom: 8px !important; font-family: Helvetica, sans-serif !important; vertical-align: middle; background: inherit !important; border: 1px solid #7f7f7f;”>18.4 | 1⁄2“,”1″:”19.1″}’ data-unit-type=”single” style=”box-sizing: border-box; word-break: normal; overflow-wrap: normal; display: table-cell !important; width: auto !important; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap; padding-top: 8px !important; padding-bottom: 8px !important; font-family: Helvetica, sans-serif !important; vertical-align: middle; background: inherit !important; border: 1px solid #7f7f7f;”>19.1 | 3⁄4“,”1″:”19.7″}’ data-unit-type=”single” style=”box-sizing: border-box; word-break: normal; overflow-wrap: normal; display: table-cell !important; width: auto !important; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap; padding-top: 8px !important; padding-bottom: 8px !important; font-family: Helvetica, sans-serif !important; vertical-align: middle; background: inherit !important; border: 1px solid #7f7f7f;”>19.7 |
| LEG OPENING | 1⁄2“,”1″:”16.5″}’ data-unit-type=”single” style=”box-sizing: border-box; word-break: normal; overflow-wrap: normal; display: table-cell !important; width: auto !important; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap; padding-top: 8px !important; padding-bottom: 8px !important; font-family: Helvetica, sans-serif !important; vertical-align: middle; background: inherit !important; border: 1px solid #7f7f7f;”>16.5 | 3⁄4“,”1″:”17.1″}’ data-unit-type=”single” style=”box-sizing: border-box; word-break: normal; overflow-wrap: normal; display: table-cell !important; width: auto !important; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap; padding-top: 8px !important; padding-bottom: 8px !important; font-family: Helvetica, sans-serif !important; vertical-align: middle; background: inherit !important; border: 1px solid #7f7f7f;”>17.1 | 17.8 | 1⁄4“,”1″:”18.4″}’ data-unit-type=”single” style=”box-sizing: border-box; word-break: normal; overflow-wrap: normal; display: table-cell !important; width: auto !important; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap; padding-top: 8px !important; padding-bottom: 8px !important; font-family: Helvetica, sans-serif !important; vertical-align: middle; background: inherit !important; border: 1px solid #7f7f7f;”>18.4 | 1⁄2“,”1″:”19.1″}’ data-unit-type=”single” style=”box-sizing: border-box; word-break: normal; overflow-wrap: normal; display: table-cell !important; width: auto !important; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap; padding-top: 8px !important; padding-bottom: 8px !important; font-family: Helvetica, sans-serif !important; vertical-align: middle; background: inherit !important; border: 1px solid #7f7f7f;”>19.1 |
| THIGH (1″ BELOW CROTCH) | 3⁄4“,”1″:”34.9″}’ data-unit-type=”single” style=”box-sizing: border-box; word-break: normal; overflow-wrap: normal; display: table-cell !important; width: auto !important; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap; padding-top: 8px !important; padding-bottom: 8px !important; font-family: Helvetica, sans-serif !important; vertical-align: middle; background: inherit !important; border: 1px solid #7f7f7f;”>34.9 | 3⁄4“,”1″:”37.5″}’ data-unit-type=”single” style=”box-sizing: border-box; word-break: normal; overflow-wrap: normal; display: table-cell !important; width: auto !important; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap; padding-top: 8px !important; padding-bottom: 8px !important; font-family: Helvetica, sans-serif !important; vertical-align: middle; background: inherit !important; border: 1px solid #7f7f7f;”>37.5 | 3⁄4“,”1″:”37.5″}’ data-unit-type=”single” style=”box-sizing: border-box; word-break: normal; overflow-wrap: normal; display: table-cell !important; width: auto !important; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap; padding-top: 8px !important; padding-bottom: 8px !important; font-family: Helvetica, sans-serif !important; vertical-align: middle; background: inherit !important; border: 1px solid #7f7f7f;”>37.5 | 3⁄4“,”1″:”40″}’ data-unit-type=”single” style=”box-sizing: border-box; word-break: normal; overflow-wrap: normal; display: table-cell !important; width: auto !important; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap; padding-top: 8px !important; padding-bottom: 8px !important; font-family: Helvetica, sans-serif !important; vertical-align: middle; background: inherit !important; border: 1px solid #7f7f7f;”>40 | 3⁄4“,”1″:”40″}’ data-unit-type=”single” style=”box-sizing: border-box; word-break: normal; overflow-wrap: normal; display: table-cell !important; width: auto !important; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap; padding-top: 8px !important; padding-bottom: 8px !important; font-family: Helvetica, sans-serif !important; vertical-align: middle; background: inherit !important; border: 1px solid #7f7f7f;”>40 |
WAIST – Measure straight across waistband
RISE – Measure from top of waistband to crotch
INSEAM – Measure from crotch to hem
LEG OPENING – Measure straight across bottom hem
THIGH – Measure 1″ below crotch straight across






Reviews
There are no reviews yet.